根據 Gartner 預測,2025 至 2026 年間,超過 95% 的全新數位工作負載將部署於雲端原生平台,CNCF 2025 年度調查更指出,82% 的容器使用者已在正式環境中運行 Kubernetes,87% 的企業採用混合雲架構部署雲端原生環境。
而企業的雲端原生工作負載,從使用者開啟應用的那一刻起,到資料安全落地備份為止,每一個環節都是攻擊面。企業該如何建立「安全連線、容器管理、災難復原」三大支柱,構成一套端到端的雲端原生零信任營運架構,讓 VDI 、容器管理與資料保護不再各自為政,形成環環相扣的防護鏈。
朋昶數位科技特舉辦《從連線到災備:雲端原生零信任營運架構三本柱》線上研討會,邀請 Citrix 、 SUSE 與 Cloudcasa,為企業勾勒一套從連線到復原的雲端原生零信任營運藍圖。 Citrix 以 VDI 虛擬桌面為核心,搭配 ZTNA 零信任網路存取策略,確保使用者無論身在何處,都能安全存取容器化應用與企業資源。 SUSE Rancher Prime 則是扮演雲端原生架構的管理中樞,統一調度跨雲與混合雲環境中的 Kubernetes 叢集,確保平台本身的可視性、可控性與合規性。
Cloudcasa 補齊了架構中最容易被忽略的一環:Kubernetes 環境的資料保護與災難復原,透過自動化備份與快速還原機制,確保即使遭遇攻擊或故障,企業也能在最短時間內恢復運作。
三根支柱,一個目標,讓企業從「連上來」到「管得住」再到「救得回」,在雲端原生時代建立真正可信賴的數位營運體系。本次研討會內容精彩可期,歡迎所有希望能夠迎接未來、挑戰最新科技的資訊人員們,立刻報名參加!
感謝報名 載入中...
主辦單位已經收到您的報名資料,為確保您的身分符合本此活動主題,請靜待主辦單位審核,將儘快審核後發出通知。
為避免您的郵件系統誤將通知信函辨識為垃圾信件,建議請將 seminar@netmag.tw 加入通訊錄中。若活動前夕仍未收到通知信函,請來信網資研討會中心 seminar@netmag.tw 洽詢。
活動資訊

邀請對象|歡迎高科技製造業、金融業(包含金控、銀行、證券、保險等)、電信、中大型製造業大企業 IT 人員、資安人員優先,同時也歡迎政府部門參與。
聯絡洽詢|02-29432416 分機 66 謝小姐
- 為確保活動主題,凡報名身分不符、資料不全者,主辦單位將予以婉拒,敬請見諒。
精彩議程
專家講師

活動好禮

得獎名單
幸運獎得獎名單
| 序號 | 姓名 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 109 | Yil…Lin | 佳陞科技 |
好問禮得獎名單
| 序號 | 姓名 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 066 | 林○瑋 | 美律實業 |
| 087 | 黃○源 | 豐祥金屬工業 |
| 016 | 黃○翔 | 黑橋牌企業 |
| 025 | 黃○豪 | 旺宏電子 |
| 084 | 洪○克 | 豐祥金屬工業 |
| 111 | 王○民 | 美商國際半導體產業台灣分公司 |
| 373 | 廖○琪 | 樺漢科技 |
| 375 | Kuo…Lin | 鼎天國際 |
| 399 | 吳○憲 | 冠鋐企業 |
| 429 | 陳○軒 | 台裕電業 |
問卷回收禮得獎名單
| 序號 | 姓名 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 009 | 邱○湶 | 中華電信網路技術分公司 |
| 371 | 鍾○平 | 伊羅興系統科技 |
| 370 | 簡○瑩 | 萬洲化學 |
| 075 | 黃○賢 | 茂致精密科技 |
| 029 | 沈○勇 | 全盈支付金融科技 |
| 524 | 黃○杰 | 中華電信數據通信分公司 |
| 093 | 徐○權 | 台灣夯創業商流資訊 |
| 136 | 呂○澔 | 台灣太陽油墨 |
| 026 | 張○英 | 富喬工業 |
| 031 | 梁○毅 | 台灣電力 |
| 072 | 林○卿 | 技鼎 |
| 023 | Dol…hou | 南茂科技 |
| 144 | 林○雄 | 銘異科技 |
| 153 | Jas…ang | 閎泰科技 |
| 248 | 楊○鑛 | 中鋼機械 |
| 421 | 宋○成 | 財團法人電信技術中心 |
| 024 | 黃○育 | 國立高雄餐旅大學 |
| 056 | 黃○楨 | 敏翔 |
| 025 | 黃○豪 | 旺宏電子 |
| 040 | 龍○中 | 新光電通 |
| 044 | 莊○傑 | 精英電腦 |
| 063 | 鄭○仁 | 聲億科技 |
| 166 | 張○綱 | 仁寶電腦工業 |
| 057 | 簡○融 | 雙鍵化工 |
| 376 | 施○峰 | 喬山健康科技 |
| 061 | 江○全 | 中強光電 |
| 398 | 吳○雄 | 頎邦科技 |
| 499 | 鄭○億 | 義隆電子 |
| 048 | 黃○政 | 晶達光電 |
| 082 | 賴○睿 | 臺北市政府警察局 |
| 078 | 陳○全 | 全鎂實業 |
| 071 | Sco… Lu | 逢甲大學 |
| 467 | Wil…ang | 立錡科技 |
| 051 | 伍○永 | 盈正豫順電子 |
| 346 | 陳○銓 | 富鴻網 |
| 404 | 鄭○貴 | 恩捷科技 |
| 420 | 鄧○齡 | 合晶科技 |
| 077 | 林○郎 | 和碩聯合科技 |
| 357 | 許○昆 | 味全食品工業 |
| 354 | 謝○祥 | 合正機械 |
| 378 | 李○鴻 | 光程研創 |
| 490 | 石○宜 | 中國砂輪企業 |
| 090 | 黃○蘋 | 中華電信 |
| 345 | 馬○銘 | 正修學校財團法人正修科技大學 |
| 442 | 葉○恭 | 圓展科技 |
| 291 | 呂○翔 | 台灣莫仕 |
| 309 | 陳○奎 | 中華電信 |
| 429 | 陳○軒 | 台裕電業 |
| 453 | 田○湘 | 公共電視文化事業基金會 |
| 513 | 廖○良 | 鬍鬚張 |
| 088 | 劉○麟 | 華矽半導體 |
| 485 | 張○潮 | 台灣苯乙烯工業 |
| 355 | 謝○榮 | 三五橡膠廠 |
| 152 | Ash… Ke | 鴻海精密工業 |
| 156 | 詹○名 | 太平洋醫材 |
| 433 | 張○閔 | 臺灣銀行 |
| 067 | 黃○盛 | 住華科技 |
| 143 | 張○恩 | 艾斯博資訊 |
| 087 | 黃○源 | 豐祥金屬工業 |
| 008 | 彭○德 | 台灣電力 |
| 493 | 梁○豪 | 中華電信 |
| 111 | 王○民 | 美商國際半導體產業台灣分公司 |
| 449 | 陳○龍 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 |
| 483 | 林○喬 | 二林基督教醫院 |
| 220 | 陳○惠 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 092 | 郭○希 | 泓凱光電 |
| 151 | 李○寬 | 和碩聯合科技 |
| 139 | 趙○○華 | 艾斯博資訊 |
| 191 | 梁○啟 | 中美矽晶製品 |
| 096 | 許○慶 | 大綜電腦 |
| 336 | 陳○仁 | 光泉牧場 |
| 042 | Eri…hen | 來福貿易 |
| 312 | 侯○廷 | 高雄市立圖書館 |
| 018 | 李○蒼 | 正崴精密工業 |
| 228 | 陳○棟 | 金力誠汽車事業 |
| 245 | 李○憲 | 台灣中油煉製事業部 |
| 491 | 范○富 | 盟創科技 |
| 010 | 王○凱 | 積水塑膠管材 |
| 207 | 黃○志 | 通用矽酮 |
| 455 | 涂○志 | 志聖工業 |
| 328 | 許○獻 | 誠美材料科技 |
| 294 | 蔡○建 | 兆豐證券 |
| 359 | 林○棟 | 陸軍軍官學校 |
| 403 | 洪○哲 | 台灣國際造船 |
| 103 | 張○華 | 神耀科技 |
| 234 | 潘○丞 | 泉碩科技 |
| 242 | 唐○堅 | 智邦科技 |
| 076 | Ant…ang | 大頑遊戲創作 |
| 213 | 陳○銘 | 大地光纖 |
| 369 | 王○嬡 | 研華 |
| 458 | Ric…hen | 長沂國際實業 |
| 016 | 黃○翔 | 黑橋牌企業 |
| 106 | 曾○強 | 原相科技 |
| 015 | 詹○龍 | 太盟光電科技 |
| 070 | 林○綉 | 亞洲光學 |
| 100 | 黃○源 | 慶檳系統多媒體 |
| 206 | 楊○凱 | 美強光學 |
| 084 | 洪○克 | 豐祥金屬工業 |
| 239 | 何○輝 | 中強光電 |
| 203 | 高○良 | 台灣松下電器 |
註冊報名
本活動已截止報名